Informace o závodě
Trať
Finální podobu tratě zatím připravujeme a brzy ji zde najdete.
Značení na trati
Značíme barevnými fáborky na stromy podél tratí.
Na většinu odboček v lese, kde by to mohlo závodníky zmást naznačujeme růžovým sprejem křížek- tímto směrem nejezděte!!!
Na cesty využíváme reflexních sprejů: blížící se nebezpečí- vykřičníky apod. Na některých místech jsou taky dřevěné tabulky.
Část trati vede územím Slovenské republiky, každý nechť si zváží vhodnost individuálního úrazového připojištění.
Informace k parkování
Řešíme pro Vás co nejlepší parkování. Zatím je to ve vývinu, ale snad se nám podaří zajistit dostatečné kapacity co nejblíže startu a cíle.
Program
Upřesníme později.
Ubytování
Možnost stanování v prostoru hřiště TJ Javorník (záchody, sprchy)
V blízkosti místa závodu doporučujeme:
– Hotel Háj (Nová Lhota)
– Chata v Karpatech (Filipovo údolí – Javorník)
– Javornická hospoda (Javorník)
– Restaurace a penzion U mlýna (Kuželov)
Kategorie
| A – bikeři, bikerky, kočárky, odrážedla, koloběžky a tříkolky, | do 4 let | 2013 | 2017 | 100m |
| BM – bikeři | 5 – 6 let | 2011 | 2012 | 2000m |
| BZ – bikerky | 5 – 6 let | 2011 | 2012 | 2000m |
| CM – bikeři | 7 – 8 let | 2009 | 2010 | 3000m |
| CZ – bikerky | 7 – 8 let | 2009 | 2010 | 3000m |
| DM – bikeři | 9 – 10 let | 2007 | 2008 | 3000m |
| DZ – bikerky | 9 – 10 let | 2007 | 2008 | 3000m |
| 25km | ||||
| mladší žáci | 10 – 12 let | 2005 | 2007 | |
| mladší žákyně | 10 – 12 let | 2005 | 2007 | |
| starší žáci | 13 – 14 let | 2003 | 2004 | |
| starší žákyně | 13 – 14 let | 2003 | 2004 | |
| Muži 0 | 15 – 19 let | 1998 | 2002 | |
| Muži 1 | 20 – 39 let | 1978 | 1997 | |
| Muži 2 | 40 – 49 let | 1968 | 1977 | |
| Muži 3 | 50 – starší | 1930 | 1967 | |
| Ženy 0 | 15 – 19 let | 1998 | 2002 | |
| Ženy 1 | 20 – 45 let | 1972 | 1997 | |
| Ženy 2 | 46 a starší | 1930 | 1971 | |
| rodiny | ||||
| Ostatní bez vyhlášení výsledků (tandemy, koloběžky, jednokolky..) | ||||
| 60km | ||||
| Muži 1 | 15 – 19 let | 1998 | 2002 | |
| Muži 2 | 20 – 29 let | 1988 | 1997 | |
| Muži 3 | 30 – 39 let | 1978 | 1987 | |
| Muži 4 | 40 – 49 let | 1968 | 1977 | |
| Muži 5 | 50 – 59 let | 1958 | 1967 | |
| Muži 6 | 60 a starší | 1930 | 1957 | |
| Ženy 1 | 15 – 35 let | 1982 | 2002 | |
| Ženy 2 | 36 a starší | 1930 | 1981 | |
| dvojice | ||||
| Ostatní bez vyhlášení výsledků (tandemy, koloběžky, jednokolky..) | ||||
| Kategorie pro tělesně postižené sportovce | ||||
Chválu, kritiku, náměty, nápady, a návrhy na zlepšení posílejte prosím e-mailem na maniacpedals(zamotané Á)gmail.com
